Serie D
SQUADRE |
Punti | Giocate | Vinte | Perse | P. Fatti | P.Subiti |
1 PALLACANESTRO ORMELLE | 42 | 22 | 21 | 1 | 1623 | 1239 |
2 SPRESIANOMASERADA | 38 | 22 | 19 | 3 | 1679 | 1390 |
3 HI-LOG- VENEZIA | 30 | 22 | 15 | 7 | 1632 | 1465 |
4 POLISPORTIVA SAN GIORGIO | 30 | 22 | 15 | 7 | 1365 | 1239 |
5 DEPURACQUE SALZANO | 30 | 22 | 15 | 7 | 1423 | 1329 |
6 DAU PIEVE DI SOLIGO | 30 | 22 | 15 | 7 | 1493 | 1371 |
7 DALLA RIVA TREVIGNANO | 26 | 22 | 13 | 9 | 1453 | 1363 |
8 BASSANI VENEZIA | 24 | 22 | 12 | 10 | 1466 | 1463 |
9 Joint & Weldind FELTRE | 18 | 22 | 9 | 13 | 1426 | 1457 |
10 CALORE BK RIVIERA | 18 | 22 | 9 | 13 | 1505 | 1601 |
11 PIZZALONGA AWAY SILEA | 18 | 22 | 9 | 13 | 1446 | 1513 |
12 BASKET CITTADELLA | 12 | 22 | 6 | 16 | 1483 | 1561 |
13 C.O. BASKET 2000 | 10 | 22 | 5 | 17 | 1407 | 1692 |
14 COE ELETTR. MANSUE’ | 10 | 22 | 5 | 17 | 1412 | 1614 |
15 PALLACANESTRO MOTTA | 8 | 22 | 4 | 18 | 1277 | 1547 |
16 BASKET MOGLIANO | 8 | 22 | 4 | 18 | 1387 | 1633 |
by admin