Under 18 Prov.
Squadra | P. | P.G. | V. | S. | P.F. | ||
U.S. CARMINI | 44 | 22 | 22 | 0 | 1769 | ||
JUNIOR BK LEONCINO | 40 | 22 | 20 | 2 | 1640 | ||
CASTELLANA BASKET | 34 | 23 | 17 | 6 | 1602 | ||
PALLACANESTRO MIRANO | 30 | 22 | 15 | 7 | 1285 | ||
|
28 | 21 | 14 | 7 | 1472 | ||
SANTA MARGHERITA | 26 | 22 | 13 | 9 | 1418 | ||
PALLACANESTRO FAVARO | 20 | 22 | 10 | 12 | 1303 | ||
JUNIOR BK RIVIERA | 18 | 22 | 9 | 13 | 1460 | ||
BASKET SALZANO 03 | 18 | 22 | 9 | 13 | 1170 | ||
POLISPORTIVA ANNIA | 12 | 22 | 6 | 16 | 1108 | ||
PARCO TURISTICO CAVALLINO | 8 | 21 | 4 | 17 | 1140 | ||
VIRTUS MURANO 1954 | 6 | 22 | 3 | 19 | 1128 | ||
B.C. MALCONTENTA | 2 | 22 | 1 | 21 | 738 |
by admin